| 
| 02.11.2013 und
 03.11.2013
 
 | Vereinsmeisterschaft KZV C432 Auggen 02.11.2013 |    Vereinsmeisterschaft (Kannichen) des KZV C432 Auggen am 02. + 03.11.2013
 
 
 
    
 
| 1. Vereinsmeister |  |  |  |  
| Fabian & Fritz Freund | Zwerg Rexe weiß RA | 388,0 | Pkt. |  
| 2. Vereinsmeister |  |  |  |  
| Frank Martin | Graue Wiener Wildfarben | 387,5 | Pkt. |  
| 3. Vereinsmeister |  |  |  |  
| Harald Bieber | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 387,0 | Pkt. |  
| 4. Max Aberer | Dt. Kleinwidder, weiß RA | 386,0 | Pkt. |  
| 5. Klaus Pätzholz | Hermelin RA (=Rotaugen) | 385,5 | Pkt. |  
| 1.Jugendmeister |  |  |  |  
| Kevin & Nico Ibenthaler | Zwergwidder wildfarben | 385,5 | Pkt. |  
|  |  |  |  
| Beste Gesamtleistung auf 8 Tiere: |  |  |  
| 1. Fritz u. Fabian Freund | Zwerg Rexe weiß RA | 774,0 | Pkt. |  
| 2. Frank Martin | Graue Wiener Wildfarben | 773,0 | Pkt. |  
| 3. Harald Bieber | Farbenzwerge lohfarbig schwarz | 773,0 | Pkt. |  
| 4. Dieter Welz | Helle Großsilber | 770,5 | Pkt. |  
| 5. Klausw Pätzholz | Hermelin RA (=Rotaugen) | 769,5 | Pkt. |  
| 6. Max Aberer | Dt. Kleinwidder, weiß RA | 768,5 | Pkt. |  
| 7. Rolf Schäfer | Castor- u. Gelb Rexe | 768,5 | Pkt. |  
   Auggen, 05.11.2013                                                                KZV - C 432 Auggen   
 
 |